Unsere Trainingszeiten
Bei Fragen zu den neuen Trainingszeiten/-orten, kontaktiert eure jeweiligen
Trainer & Trainerinnen!
Kreissporthalle 1
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 – 16:30 Uhr | Minis | ||||
| 16:00 – 17:15 Uhr | |||||
| 16:30 – 18:00 Uhr | gem. D-Jugend | gem. E-Jugend | gem. D-Jugend | gem. F-Jugend | |
| 18:00 – 19:30 Uhr | mB-Jugend | wB/wA-Jugend | gem. E-Jugend | wB/wA-Jugend | |
| 19:30 – 21:00 Uhr | 2. Damen | 1. Damen | 2. Damen | 1. Damen |
Kreissporthalle 2
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 16:30 – 18:00 Uhr | gem. E-Jugend | ||||
| 18:00 – 19:30 Uhr | wB/wA-Jugend | mB-Jugend | |||
| 19:30 – 21:00 Uhr | 3. Damen | 3. Damen | 1. Herren |
Kaserne
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 16:00 – 17:30 Uhr | |||||
| 18:00 – 19:30 Uhr | |||||
| 19:30 – 22:00 Uhr |
Friedrichsborn
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 14:30 – 16:00 Uhr | 1./2. Klasse | 3./4. Klasse | |||
| 15:45– 16.45 Uhr | KIGA |




